Incluso Morgan Freeman se une a la causa (minuto 0:51):
¡Teemazooo!
Gracias a Aleolitor por ayudarme a descubrirlo.
CUIDENSE.
DEBE COLOCAR TODAS LAS PIEZAS DE MANERA QUE NINGUNA QUEDE AISLADA DEL RESTO, Y PROCURANDO QUE NO SE SUPERPONGAN. NO ES COMPLICADO.
![]() |
| Tablero de go vacío. |



| Partidos | Escaños | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| PP | 186 | 10.830.693 | 44,62% |
| PSOE | 110 | 6.973.880 | 28,73% |
| CiU | 16 | 1.014.263 | 4,17% |
| IU-LV | 11 | 1.680.810 | 6,92% |
| AMAIUR | 7 | 333.628 | 1,37% |
| UPYD | 5 | 1.140.242 | 4,69% |
| EAJ-PNV | 5 | 323.517 | 1,33% |
| ESQUER RA | 3 | 256.393 | 1,05% |
| BNG | 2 | 183.279 | 0,75% |
| CC-NC- PNC | 2 | 143.550 | 0,59% |
| COMPRO MÍS-Q | 1 | 125.150 | 0,51% |
| FAC | 1 | 99.173 | 0,40% |
| GBAI | 1 | 42.411 | 0,17% |
| EQUO | 0 | 215.776 | 0,88% |
| PACMA | 0 | 101.557 | 0,41% |
| EB | 0 | 97.706 | 0,40% |
| PA | 0 | 76.852 | 0,31% |
| PxC | 0 | 59.781 | 0,24% |
| PRC | 0 | 43.903 | 0,18% |
| PUM+J | 0 | 27.098 | 0,11% |
| PCPE | 0 | 26.436 | 0,10% |
| PIRATA | 0 | 25.180 | 0,10% |
| ANTICA PITALISTAS | 0 | 24.456 | 0,10% |
| UCE | 0 | 16.148 | 0,06% |
| PH | 0 | 10.047 | 0,04% |
| Partidos | Escaños | Votos | Votos/Escaños |
|---|---|---|---|
| PP | 186 | 10.830.693 | 58.230 |
| PSOE | 110 | 6.973.880 | 63.399 |
| CiU | 16 | 1.014.263 | 63.391 |
| IU-LV | 11 | 1.680.810 | 152.800 |
| AMAIUR | 7 | 333.628 | 47.661 |
| UPYD | 5 | 1.140.242 | 228.048 |
| EAJ-PNV | 5 | 323.517 | 64.703 |
| ESQUER RA | 3 | 256.393 | 85.464 |
| BNG | 2 | 183.279 | 91.640 |
| CC-NC- PNC | 2 | 143.550 | 71.775 |
| COMPRO MÍS-Q | 1 | 125.150 | 125.150 |
| FAC | 1 | 99.173 | 99.173 |
| GBAI | 1 | 42.411 | 42.411 |
| Partidos | Escaños | Votos | Votos a la basura |
|---|---|---|---|
| PP | 186 | 10.830.693 | 0 |
| PSOE | 110 | 6.973.880 | 0 |
| CiU | 16 | 1.014.263 | 0 |
| IU-LV | 11 | 1.680.810 | 779.183 |
| AMAIUR | 7 | 333.628 | 0 |
| UPYD | 5 | 1.140.242 | 709.843 |
| EAJ-PNV | 5 | 323.517 | 0 |
| ESQUER RA | 3 | 256.393 | 54.275 |
| BNG | 2 | 183.279 | 38.645 |
| CC-NC- PNC | 2 | 143.550 | 0 |
| COMPRO MÍS-Q | 1 | 125.150 | 0 |
| FAC | 1 | 99.173 | 6.624 |
| GBAI | 1 | 42.411 | 0 |
Nuestro amigo, a eso de la una de la mañana. <habitación>La última operación desarrollada por la Guardia Civil y los servicios antiterroristas franceses contra la banda terrorista ETA y que permitió la detención de Iraitz Gesalaga Fernández, uno de los máximos expertos en informática de la banda terrorista ETA, se denominó ‘Linux’. Dada la coincidencia de dicha denominación con el nombre comercial de algunas empresas y organizaciones y ante los malentendidos que esta coincidencia pudiera provocar, el Ministerio del Interior quiere aclarar que:
1.- La denominación de la operación responde a criterios operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que eligen los nombres de las operaciones con el objetivo de identificar de manera interna sus investigaciones.
2.- Las fuerzas de seguridad evitan, como criterio general, recurrir a nombres comerciales de ninguna empresa u organización. En el caso de la operación ‘Linux’, la denominación coincide con el nombre de un sistema operativo utilizado en sus investigaciones por las propias fuerzas de seguridad.
3.- El Ministerio del Interior lamenta la coincidencia entre el nombre comercial de algunas empresas y otras organizaciones y los perjuicios que pudiera causar.
4.- Del mismo modo, el Ministerio del Interior agradece el desarrollo de la tecnología libre con base en el sistema operativo Linux, impulsado por usuarios, organizaciones y empresas, y que es una herramienta de enorme utilidad para las investigaciones que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Como dice mi fuente (Doña Mal-L): Pingüinos contra terroristas. Los pingüinos ganan :- >>
CUIDENSE.
" Cada vez que algo crece de forma exponencial, se dice que cumple la ley de Moore. Y yo me llevo todo el mérito. "
Gordon E. Moore